THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG
| Ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Tiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Nguyễn Đình Sỹ | 12A5 | 12A5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trần Thị Thu | 11A4 | 11A4 | 12A6 | 12A6 | 12A6 | 10A7 | 10A7 | 10A7 | 11A4 | 12A5 | 12A5 | 12A5 | 10A8 | 10A8 | ||||||||||||||||
| Phan Văn Hùng | 11A4 | 12A6 | 12A6 | 12A5 | 12A5 | 11A4 | 12A6 | 12A6 | 11A4 | 11A4 | 12A5 | 12A5 | 12A5 | |||||||||||||||||
| Nguyễn Hoài Linh | 10A7 | 10A7 | 10A8 | 10A8 | 12A6 | 12A6 | 11A4 | 11A4 | 12A5 | 12A5 | 10A8 | |||||||||||||||||||
| Võ Thị Thanh Hậu | 12A5 | 12A5 | 11A4 | 11A4 | 10A7 | 12A6 | 12A6 | 10A7 | 10A7 | 10A8 | 10A8 | |||||||||||||||||||
| Doãn Thị Lệ Tiên | 10A8 | 10A8 | 10A7 | 12A5 | 12A5 | 10A7 | 10A7 | 10A8 | 11A4 | 11A4 | 11A4 | 12A6 | 12A6 | 12A6 | ||||||||||||||||
| Đỗ Thị Ánh Hảo | 12A6 | 12A6 | 10A7 | 10A8 | 10A8 | 12A5 | 12A5 | 12A5 | 11A4 | 11A4 | 12A6 | 12A6 | 12A6 | 10A8 | 12A5 | 12A5 | 11A4 | 10A7 | 10A7 | |||||||||||
| Trần Thị Nhàn | 10A7 | 10A8 | 10A8 | 11A4 | 10A8 | 10A7 | 10A7 | 11A4 | 11A4 | 11A4 | ||||||||||||||||||||
| Bùi Nguyễn Thắng | 10A7 | 10A8 | 10A8 | 10A8 | 10A8 | 10A7 | 10A7 | |||||||||||||||||||||||
| Đặng Trần Hùng | 10A8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Võ Thị Tô Châu | 10A7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hà Thị Sáng | 11A4 | 10A7 | 10A8 | 11A4 | ||||||||||||||||||||||||||
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System 5.0 on 15-10-2026 |