THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
| Ngày | Tiết | 12A1 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 11A1 | 11A2 | 11A3 | 10A1 | 10A2 | 10A3 | 10A4 | 10A5 | 10A6 |
| T.2 | 1 | HĐTNHN - C.Hoa | ||||||||||||
| 2 | HĐTNHN - C.Hoa | |||||||||||||
| 3 | HĐTNHN - C.Hoa | |||||||||||||
| 4 | HĐTNHN - C.Hoa | |||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| T.3 | 1 | HĐTNHN - C.Hoa | ||||||||||||
| 2 | Toán PĐ - C.Hà Toán | Toán PĐ - T.Long | HĐTNHN - C.Hoa | |||||||||||
| 3 | Toán PĐ - C.Hà Toán | Toán PĐ - T.Long | HĐTNHN - C.Hoa | |||||||||||
| 4 | Văn PĐ - C.Phương | HĐTNHN - C.Hoa | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| T.4 | 1 | HĐTNHN - C.Hoa | ||||||||||||
| 2 | HĐTNHN - C.Hoa | |||||||||||||
| 3 | HĐTNHN - C.Hoa | |||||||||||||
| 4 | HĐTNHN - C.Hoa | |||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| T.5 | 1 | |||||||||||||
| 2 | Toán PĐ - C.Hà Toán | Toán PĐ - T.Long | ||||||||||||
| 3 | Toán PĐ - C.Hà Toán | Toán PĐ - T.Long | ||||||||||||
| 4 | Văn PĐ - C.Phương | |||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| T.6 | 1 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| T.7 | 1 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System 5.0 on 08-10-2026 |